- От метода прочистки и степени износа труб
- От сложности, длины участка и диаметра труб
- Диаметра и количества углов поворота труб
- От плотности и состава загрязнения
- От доступов к месту работы
Наименование услуги | Цена в руб. | Примечания |
---|---|---|
Прочистка канализации внутри здания (аварийная) | От 3500 ₽ | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Прочистка труб канализации внутри здания (плановая) | От От 80 ₽ / пог.м | Требуется выезд специалиста для точной оценки объема работ |
Прочистка труб наружной канализации — труба 100 мм | От 100 ₽ / пог.м. | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Прочистка труб наружной канализации — труба 150 мм | От 125 ₽ за пог.м. | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Прочистка труб наружной канализации — труба 250 мм | От 235 ₽ за пог.м. | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Прочистка труб наружной канализации — труба от 300 мм и большего диаметра | Договорная | Требуется выезд специалиста для точной оценки объема работ |
Промывка канализации внутри здания (аварийная) | От 3500 ₽ | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Промывка труб канализации внутри здания (плановая) | От От 80 ₽ / пог.м | Требуется выезд специалиста для точной оценки объема работ |
Промывка труб наружной канализации — труба 100 мм | От 100 ₽ / пог.м. | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Промывка труб наружной канализации — труба 150 мм | От 125 ₽ за пог.м. | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Промывка труб наружной канализации — труба 250 мм | От 235 ₽ за погонный метр | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Промывка труб наружной канализации — труба от 300 мм и большего диаметра | Договорная | Требуется выезд специалиста для точной оценки объема работ |
В процессе работы сначала выявляется местоположение засора в канализационной системе – это может быть сделано визуально или, при необходимости, с использованием видеоэндоскопа для сложных и/или длинных участков системы. Для эффективной чистки труб заранее определяется характер загрязнения, его плотность и сложность, что позволяет выбрать подходящий метод и оборудование для устранения засора.
В настоящее время наиболее популярными методами очистки канализации являются механический и гидродинамический.
Механический метод предполагает устранение засоров с помощью механического троса. Этот метод эффективен при застревании в трубах плотных предметов, таких как куски ткани или предметы личной гигиены.
Гидродинамический метод представляет собой очистку засоров с использованием специализированной машины, которая подает мощный поток воды, смывая жировые отложения, песок, грязь и другие отложения.
Компания «ПримСервис» гарантирует, что очистка канализационных труб не только сохранит работоспособность ваших инженерных систем, но и будет быстрой, чистой и беспроблемной процедурой для вас!