Стоимость механической прочистки канализации
Отчего зависит цена механической прочистки?
Стоимость механической прочистки труб зависит от:
- Диаметра трубы
- Доступности места работы
- Плотности состава загрязнения
- Количества углов поворота канализации
- Сложности и длины участка канализации
- Степени исправности канализационной системы
Минимальный выезд укомплектованной машины – от 3500 рублей
Ориентировочная цена услуг по прочистке труб механическим способом
Наименование услуги | Цена в руб. | Примечания |
---|---|---|
Прочистка канализации внутри здания (аварийная) | От 3500 ₽ | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Прочистка труб канализации внутри здания (плановая) | От От 80 ₽ / пог.м | Требуется выезд специалиста для точной оценки объема работ |
Прочистка труб наружной канализации — труба 100 мм | От 100 ₽ / пог.м. | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Прочистка труб наружной канализации — труба 150 мм | От 125 ₽ за пог.м. | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Прочистка труб наружной канализации — труба 250 мм | От 235 ₽ за пог.м. | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Прочистка труб наружной канализации — труба от 300 мм и большего диаметра | Договорная | Требуется выезд специалиста для точной оценки объема работ |
Стоимость гидродинамической прочистки труб
Отчего зависит цена гидродинамической прочистки?
Стоимость гидродинамической прочистки труб зависит от:
- Диаметра трубы
- Доступности места работы
- Плотности состава загрязнения
- Количества углов поворота канализации
- Сложности и длины участка канализации
- Степени исправности канализационной системы
Минимальный выезд укомплектованной машины – от 3500 рублей
Ориентировочная цена услуг по прочистке труб гидродинамическим
способом
Наименование услуги | Цена в руб. | Примечания |
---|---|---|
Промывка канализации внутри здания (аварийная) | От 3500 ₽ | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Промывка труб канализации внутри здания (плановая) | От От 80 ₽ / пог.м | Требуется выезд специалиста для точной оценки объема работ |
Промывка труб наружной канализации — труба 100 мм | От 100 ₽ / пог.м. | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Промывка труб наружной канализации — труба 150 мм | От 125 ₽ за пог.м. | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Промывка труб наружной канализации — труба 250 мм | От 235 ₽ за погонный метр | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Промывка труб наружной канализации — труба от 300 мм и большего диаметра | Договорная | Требуется выезд специалиста для точной оценки объема работ |
Стоимость услуг откачки илососом и утилизации жидких отходов
Отчего зависит цена откачки жидких отходов?
Стоимость откачки и утилизации жидких отходов зависит от:
- Глубины резервуара
- Плотности загрязнения
- Состава отходов и давности предыдущей откачки
- Удаленности рабочего места для подъезда спецмашины
- Типа применяемого оборудования, техники для
корректной откачки
Минимальный выезд укомплектованной машины – от 3500 рублей
Ориентировочная цена на откачку илососом, вывоз и утилизацию ЖБО
Наименование услуги | Цена в руб. | Примечания |
---|---|---|
Откачка воды из котлованов и водоемов | От 3500 ₽ / м³ | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Откачка подвалов, погребов, технических помещений | От 3500 ₽ / м³ | Требуется выезд специалиста для точной оценки объема работ |
Откачка жироуловителей и отстойников | От 3500 ₽ / м³ | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Откачка автомойки | От 3500 ₽ / м³ | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Откачка ила | Договорная | Требуется выезд специалиста для точной оценки объема работ |
Откачка бассейнов и колодцев | Договорная | Минимальный выезд машины, включая минимум работ – от 3500 рублей! |
Откачка бурового шлама и прочих сложных отходов | Договорная | Требуется выезд специалиста для точной оценки объема работ |
Вывоз и утилизация | Договорная | Стоимость обычно включена в объем оказанных услуг |
Стоимость видеодиагностики и телеинспекции канализационных труб
Отчего зависит цена теле- и видео-диагностики?
Стоимость телеинспекции и видеодиагностики труб зависит от:
- Диаметра трубы
- Доступности места работы
- Плотности состава загрязнения
- Сложности и длины участка канализации
- Задач, для решения которых применяется диагностика
Минимальный выезд укомплектованной машины – от 3500 рублей
Ориентировочная цена на услуги видеодиагностики и телеинспекции труб
Наименование услуги | Цена в руб. | Примечания |
---|---|---|
Видеодиагностика труб протяженностью до 500 п.м (локальные участки) | От 130 ₽ / пог.м. | Письменный отчет и документация |
Видеодиагностика труб протяженностью свыше 500 п.м (локальные участки) | От 110 ₽ / пог.м. | Письменный отчет и документация |
Телеинспекция труб протяженностью до 500 п.м (полное обследование) | От 150 ₽ / пог.м. | Запись на SD-карту + отчёт и документация |
Телеинспекция труб протяженностью до 500 п.м (полное обследование) | От 165 ₽ / пог.м. | Запись на SD-карту + отчёт и документация |
Стоимость планового обслуживания КНС
Отчего зависит цена на обслуживание канализации?
Стоимость обслуживания канализации зависит от:
- Состава и характера плановых работ
- Масштаба, сложности и типа обслуживаемого объекта
- Доступности месторасположения объекта
- Степени износа и загрязнения инженерных систем объекта
Лучше обсудить по телефону условия обслуживания персонально!
Ориентировочная цена на плановое обслуживание КНС
Наименование услуги | Цена в руб. | Примечания |
---|---|---|
Плановое обслуживание КНС автомоек | От 10000 ₽ | Стоимость зависит от объемов и сложности работ |
Плановое обслуживание КНС заводов, предприятий | От 15000 ₽ | Стоимость зависит от объемов и сложности работ |
Плановое обслуживание кафе, ресторанов, и пр. | От 10000 ₽ | Стоимость зависит от объемов и сложности работ |
Плановое обслуживание частных домов, дач | От 5000 ₽ | Стоимость зависит от объемов и сложности работ |
Плановое обслуживание ТЦ, БЦ, офисов | От 10000 ₽ | Стоимость зависит от объемов и сложности работ |
Плановое обслуживание МОС и пр. | Договорная | Стоимость зависит от объемов и сложности работ |
Футеровка колодцев – цена
Стоимость такой услуги, как футеровка колодцев в Мск — индивидуальна.
Стоимость работ зависит:
- От типа ёмкости, подвергаемой процедуре футеровки — полиэтиленовая, пластиковая ёмкость, канализационный колодец, ж/б колодец;
- В зависимости от применяемых материалов — футеровка пластиком, футеровка ПП, ПНД, ПЭ листами или иными пластиками;
- Влажности, температуры, давление, размера и назначения колодца;
- Количества протечек, требующих ремонтно-сварочных работ.
Минимальная цена на такую услугу, как футеровка колодцев пластиком – от 600 рублей / п.м.!
Средняя стоимость футеровки колодцев – 8 000 рублей!
Средняя стоимость футеровки колодцев – 8 000 рублей!